广发郭磊评11月经济:有效需求不足凸显,政策加力空间打开72种扦插的方法 央行:授权星展银行担任新加坡人民币清算行 “反内卷”重塑PPI,AI需求重构周期,顶尖基金经理勾勒2026年投资新蓝图17c 深化“五型企业”见行动 | 圆坯直送!炼钢总厂1号方坯铸机改造成功藏宝阁 交通银行党委传达学习贯彻龙国经济工作会议精神年轻嫂子 广发郭磊评11月经济:有效需求不足凸显,政策加力空间打开是真的吗? 江苏银行拟发行150亿元金融债 这家上市医企,高管连续三年降薪72种扦插的方法 智己汽车项娇:绿色技术驱动下的国企担当与全球机遇 超35亿元!30万吨级绿醇项目公布嫩草精产 A股矿业巨头洛阳钼业,海外买入金矿X老B和XB的区别 德国化工行业崩塌,实为不祥之兆麻豆网站 OTC龙头大变动!多名高管辞职一区二区区别 央行:授权星展银行担任新加坡人民币清算行 Palantir宣布与法国国土安全总局续签多年合作协议 韩国与英国签署升级版自由贸易协定 福特取消多款纯电动车型,将减记195亿美元国产中文 米莱采取行动放宽阿根廷比索管制 金融街物业遭UBS Group AG减持18.5万股 每股均价2.08港元西瓜直播 金融街物业遭UBS Group AG减持18.5万股 每股均价2.08港元欧美精产国品 中信建投:情绪指标看牛市到了哪一步?水蜜桃免费 L3级自动驾驶来了!仅2款车型拿到首批 “入场券” 这个行业要“变天”? iRobot,大跌72%!金价逼近历史高点海角社区 73.63%控股!1919杨陵江拿下山西怡园酒业,酒业格局生变17C一起草 超级逆转?黑马有望逆袭美联储老大,哈塞特“争议”言论频出凤凰直播 L3级自动驾驶来了!仅2款车型拿到首批 “入场券” 这个行业要“变天”?黄瓜+向日葵 赤峰黄金遭紫金矿业减持400万股 每股均价约30.03港元番茄社区下载 氯碱双雄触底反弹?创新低后,重要信号浮现绿巨人污 利空突袭!凌晨大跌,美股“AI交易”全线溃败秘密爱 财经早报:无人驾驶大消息年内29股翻倍 史上最大IPO要来了概念股六连板丨2025年12月16日 氯碱双雄触底反弹?创新低后,重要信号浮现爱爱动图 早新闻|600879,拟对航天火箭公司增资超7亿元!成人网站 SpaceX估值创新高 马斯克身家突破6000亿美元大关一线产区和二线产区 【商品策略年报】变局之中,分化延续秒懂 阿里跌逾3%下探阶段新低!资金逆行抢筹港股互联网ETF(513770)超8亿元! 段洣毅:我国产业创新蕴含巨大需求和广阔空间,为科技创新提供了丰沃土壤 国泰海通证券:首予沪上阿姨“增持”评级 现制茶饮多品牌矩阵齐发力 大力提升居民消费意愿、拓展有效投资空间,国家发改委最新发声 国泰海通证券:首予沪上阿姨“增持”评级 现制茶饮多品牌矩阵齐发力国产无线 上市公司竞逐智能环卫赛道 加速全球化布局国产中文字字幕 特朗普抨击已故好莱坞导演罗伯.雷纳男生女生擦擦擦 高阶智驾杀入10万级市场:地平线不能输的战役欧美精产国品 全方位解析2026年投资机会,景顺长城基金年度策略来了深田咏美 21股获推荐,泽璟制药、佐力药业目标价涨幅超30%av网站有哪些 国泰海通证券:首予极兔速递-W“增持”评级 全球物流黑马老牛传媒 AI垃圾泛滥!韦氏词典2025年度词汇:“slop” 探寻炼金世界中的炽热战士——火红玛格纳斯,这位火系战士在《为谁而炼金》中以其狂热的战斗热情,成为不少玩家追捧的对象。那么,火红玛格纳斯的属性究竟如何?下面,编辑将为您揭晓火红玛格纳斯的属性图鉴,助您深入了解这位战斗狂热者。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 火红玛格纳斯 | 定位 | 灼热魔界魔王 龙骑士 斧斗士 | |
| 队长技能 | 火属性角色的射击耐性提升30% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 魔筋技 | ||||
| 基本技能 | 基本魔筋技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成物理伤害&无视防御 | ||||
| 支援技能 | 物攻大幅提升,但是魔攻和魔防变为0 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
灼热魔界魔王 |
龙骑士 |
斧斗士 |
||
|
固有技能 |
魔筋技 |
竜技 |
斧闘 |
||
|
基本技能 |
基本魔筋技 |
基本竜技 |
基本斧闘 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成物理伤害&无视防御 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
||
|
Master |
HP + 14% 物攻 + 6% 物防 + 2% 素早 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
||