【财闻联播】沐曦股份:股票将于12月17日上市!寒武纪:拟使用27.78亿元资本公积金弥补亏损网友最新科普 达安基因:截至2025年11月28日股东总户数约为13万5千户 吉视传媒政企业务12月前两周中标金额累计6872万元单机黄油游戏 石化机械修井机向“新”而行太强大了 双利好引爆吃喝行情!白酒大面积上攻,食品ETF(515710)逆市收红!机构:白酒或已具备择机布局价值国精产品一二三 安路科技:董事谢丁、副总经理谢耀勇辞职 董辰当选职工代表董事亚洲国产 300现金流ETF(562080)标的指数调仓落地!13只“现金牛”新晋入列 美最高法院裁决在即!3500亿美元关税面临三大剧本 主力爆买,多股涨超10%创新高,512810放量再突破!机构:维持国防军工行业 “超配”评级人体艺术 麦肯锡高层考虑裁员数千人 寻求精简架构以增强效能aaaa 山西焦化:2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会吴梦梦 新华都:公司主营业务为互联网营销业务机机对机机 云南锗业:公司子公司生产的磷化铟产品为磷化铟晶片 金城医药股价操纵“闹剧”始末:104个账户交易额超21亿却亏739万 特斯拉董事会股票奖励获利超30亿美元 规模远超科技同行 达安基因:截至2025年11月28日股东总户数约为13万5千户免费阅读 同仁堂回应南极磷虾油涉嫌造假:责令停售并起诉涉事企业 美最高法院裁决在即!3500亿美元关税面临三大剧本男欢女爱 光明地产:公司未涉及境外业务亚洲无人区 捷邦科技:2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会 国机精工:今年风电业务有增长麻花传媒 奥佳华:公司外销业务结算货币主要为美元秀色直播app 公交车第一集 湖北一公司宣布:4626.78万元收购! 锦富技术:公司及子公司无逾期对外担保一区 汉森制药:截至2025年11月28日股东总数为24145户雪碧直播 千里科技:无逾期担保的情形无人区国语电影 迈瑞医疗:董事长李西廷完成2亿元增持计划直播app 12月15日顺威股份发布公告,股东减持70.23万股17C 福能股份:目前公司经营正常,无应披露而未披露的重大信息卡一卡二卡三 牧原集团:三重价值驱动 扛牢民企社会责任担当女教师 锦富技术:公司及子公司无逾期对外担保亚洲国产 迈瑞医疗:董事长李西廷完成2亿元增持计划魅影1.8直播 华数传媒:公司董事辞职 山东威达:公司机床产品广泛应用于汽车、军工、电子、航空等领域 协昌科技:运动控制器融合多项技术直播下载app RAFFLESINTERIOR于12月16日上午起复牌 流感疫苗上市公司竞逐“小赛道大机遇”师生关系 特朗普就2024年纪录片剪辑一事起诉BBC 索赔50亿美元 特朗普确认正考虑放宽大麻监管 但大麻股遭获利了结桃花.tv 美元走弱将利好金价,但国内个人炒金加速退场深情触摸 蓝帆医疗:可转换公司债券将于明年5月到期亚洲国产 果下科技:香港公开发售获1890.73倍认购 每股发售价20.1港元一起草 永旺附属租赁珠海市物业以经营零售业务 新能泰山:截至2025年12月10日股东总户数为50,892户闺蜜2 地球上造小型核反应堆“愚蠢至极”,马斯克:太阳才是“免费终极核反应堆”17C C 今晚非农、周四CPI!最重要的两份美国宏观报告会如何“缺胳膊断腿”?免费直播 红利风向标 | 年底避险情绪催化,或可关注红利现金流风格 众生药业:昂拉地韦颗粒III期临床试验正在积极推进中 目前已完成全部参与者入组工作涩综合 长华化学:公司不涉及MDI的生产 天津创业环保股份获天津市水务局支付19.89亿元以解决本公司历史应收账款问题黑人 长华化学:公司不涉及MDI的生产 白酒龙头率先打响“稳价保卫战”桃花.tv 探寻《为谁而炼金》中,夕凪这位个性张扬的女战士,她的实力不容小觑,绝不逊色于任何男性。那么,夕凪的属性究竟如何?下面,编辑将为您揭开这位女斗士的属性图鉴之谜,希望能为您带来帮助。
| 角色图鉴 | ||||||
|
名称 | 夕凪 | 定位 | 上级暗骑 忍者 斧斗士 | ||
| 队长技能 | 水属性角色的HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | |||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | |||
| 角色推荐配置 | ||||||
| 固有技能 | 忍術 | |||||
| 基本技能 | 基本漆黒剣 | |||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 | |||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | |||||
| 职业对比 | ||||||
|
|
上级暗骑 |
忍者 |
斧斗士 |
|||
|
固有技能 |
漆黒剣 |
忍術 |
斧闘 |
|||
|
基本技能 |
基本漆黒剣 |
基本忍術 |
基本斧闘 |
|||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&一定几率使自身获得狂暴状态 |
受到普通攻击时,25%几率对攻击者造成中毒状态 |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
|||
|
支援技能 |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
移动力+1,跳跃力+1 |
移动力+1,跳跃力+1 |
|||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 6% 魔攻 + 3% 器用 + 1% 会心 + 3% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
|||