天元智能:截至2025年12月10日公司股东户数为21716户日本M码 磷酸铁锂迎来涨价潮,消息称有头部企业已提前锁单并扩产国产精品一卡二卡 先导智能:卫蓝新能源是公司的客户404黄台软件 康鹏科技:2025年12月31日将召开2025年第四次临时股东会女人的诱惑 壁仞科技完成境外上市备案,拟赴港IPO色四房 壁仞科技完成境外上市备案,拟赴港IPO麻豆精产 天保基建:目前拥有天保智谷生物医药产业园和天津综保智汇城2个产业园区雪碧直播 万科:大华银行10.5亿港元贷款再次展期一年直播名媛 天保基建:公司无法对天津空客总装公司2026年度的经营业绩进行预测男同乐园 亚钾国际300万吨产能时代启幕 产业园招商斩获10.88亿美元投资双指探洞 天通股份:公司生产的铌酸锂晶体材料是铌酸锂调制芯片及器件的上游关键原材料 纽约州制造业活动意外萎缩 订单停滞www香蕉 天利科技:公司股东户数信息请参阅定期报告.COM 郴电国际:截至2025年12月10日公司股东数为17101户 锡装股份:公司主业为非标金属压力容器产品的研发、设计、制造、销售及相关技术服务戏里戏外 12月份纽约州制造业指数降至-3.90 预估为10 北自科技:目前公司生产经营一切正常 国瓷材料:2025年12月31日将召开2025年第二次临时股东会水蜜桃V1和V2 南宁百货:公司跨境电商业务目前尚在探索阶段深田咏美 淳中科技:公司在沐曦股份上市发行后的持股比例约为0.21%九秀直播 方邦股份:公司利用自有的配方技术自产的PI/TPI材料主要用于FCCL产品 北摩高科:公司没有参加珠海亚洲通用航空展 深水规院:公司主营业务为涉水勘测设计、规划咨询、项目运管等专业技术服务 万达电影:《疯狂动物城2》上映以来周边产品销售火爆草莓 丝瓜 华菱钢铁:公司子公司华菱湘钢的宽厚板和华菱衡钢的无缝钢管可用于核电领域三叶草 光洋股份:公司产品广泛适用于有高精、低摩擦和高效需求的各传动领域应用场景肉番 维尔利:公司积极推进生物能源业务转型雪碧直播 海特高新:公司业绩增长受益于研发与制造业务持续延伸拓展能力实时报道 三态股份:公司在龙国中国台湾省地区存在少量业务成品短视 超声电子:目前没有折叠屏方面相关技术及生产能力男生女生一起搓搓搓 新宏泰:公司会在定期报告中披露相应时点的股东户数 金凯生科:截至2025年12月10日公司股东数为14355户 国瓷材料:2025年12月31日将召开2025年第二次临时股东会9 1免费版 海特高新:公司业绩增长受益于研发与制造业务持续延伸拓展能力国精产品 鹏华基金闫冬:有色金属行情超预期,“反内卷”重塑中期投资逻辑五月婷婷 瑞迪智驱:截至2025年12月10日股东人数为10209户 视频|天合光能联席董事长高海纯今日大婚,新郎霸王茶姬创始人张俊杰现场深情告白成年秘密 福建水泥:子公司已取得海工硅酸盐水泥生产许可善良的女秘书 吉电股份:公司分红方案符合利润分配政策及股东回报规划 11月经济:投资消费谁先回稳? 江苏银行拟发行150亿元金融债 海峡股份:公司正在通过船队运力池互补等多种方式提高客滚服务运营效率父女情深 龙国银河证券帮扶静宁县苹果产业经验入选全球最佳减贫案例 濮阳惠成:公司主要从事顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体等精细化学品的研发、生产、销售 视频|天合光能联席董事长高海纯今日大婚,新郎霸王茶姬创始人张俊杰现场深情告白黄色软件app 在游戏《为谁而炼金》中,施托克以其卓越的谍报技能和强大的个人能力而备受玩家青睐。那么,这位角色在游戏中的属性究竟如何?本文将为您详细解析《为谁而炼金》中施托克的属性图鉴,助您全面了解这位神秘谍报员的实力。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 施托克 | 定位 | 谍报员 武斗家 隐密 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升40%,风耐性提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 諜報技 | ||||
| 基本技能 | 基本闘技 | ||||
| 反应技能 | 受到物理或魔法伤害时,60%几率防御,减少60%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害20%UP | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
谍报员 |
武斗家 |
隐密 |
||
|
固有技能 |
諜報技 |
闘技 |
隱密技 |
||
|
基本技能 |
基本諜報技 |
基本闘技 |
基本隱密技 |
||
|
反应技能 |
受到物理或魔法伤害时,60%几率防御,减少60%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,一定几率从对方吸取一部分伤害&一定几率使对方停止 |
||
|
HP + 14% 物攻 + 6% 物防 + 3% 素早 + 1% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% |
|||