天地源:深耕致远,匠筑品质人居标杆精产国品 李国庆宣布重回电商一线,推出“李享生活”品牌日本叼嘿 打造智慧加工生态 华锐精密发布“智加”工业软件及高端刀具新品 腾讯集团:与40余家具身智能企业达成合作,超半数来自广东太强大了 华为nova 15系列新品发布会定档12月22日亭亭玉立 零售股午后再度逆势拉升 新世界直线涨停 一品红集团参股公司与瑞典Sobi公司拟达成并购协议,氘泊替诺雷(AR882)痛风石突破性疗法备受关注 男同网站 科强股份涨停 特种硅胶材料概念引领化工板块走强仙豆直播 申万宏源赵伟:非典型复苏将至,“资金再平衡”重塑A股价值热热色 午后突发!港股通创新药ETF(520880)跌2.77%创阶段新低,康方生物、百济神州等大权重龙头领跌网站你懂我意思吧 双利好引爆吃喝行情!白酒大面积上攻,食品ETF(515710)逆市收红!机构:白酒或已具备择机布局价值第一黄冈站 双利好引爆吃喝行情!白酒大面积上攻,食品ETF(515710)逆市收红!机构:白酒或已具备择机布局价值 经历周五大幅抛售,铜价与其他金属联袂反弹 同仁堂产品涉嫌造假?官方回应:责令停止经销该产品,将起诉涉事企业屠呦呦 天禾股份:2025年12月30日召开2025年第三次临时股东大会一区一区三区 新华都:公司主营业务为互联网营销业务 特斯拉董事会股票奖励获利超30亿美元 规模远超科技同行9 1免费版 OPPO ColorOS支付宝流体云/小布建议升级 双利好引爆吃喝行情!白酒大面积上攻,食品ETF(515710)逆市收红!机构:白酒或已具备择机布局价值www.黄色网 云南锗业:公司子公司生产的磷化铟产品为磷化铟晶片潮喷 第二届CCF龙国数据大会 | 拓尔思在全球治理中的商业决策范式创新 第二届CCF龙国数据大会 | 拓尔思在全球治理中的商业决策范式创新 美最高法院裁决在即!3500亿美元关税面临三大剧本九秀直播 OPPO ColorOS支付宝流体云/小布建议升级B站看片 同宇新材:公司各项经营活动有序推进荷花直播 欧派家居实际控制人配偶首次增持公司股份直播名媛 安达维尔:主营业务及经营情况等具体情况请参考公司定期报告剧情 达瑞电子:截至11月30日公司累计回购360900股巨大 同仁堂产品涉嫌造假?官方回应:责令停止经销该产品,将起诉涉事企业免费看大片的APP 马斯克的星链卫星险碰撞 SpaceX高管直指龙国火箭发射商!官方回应 安琪酵母:没有发生逾期担保情况HLW155.CCM 金城医药股价操纵“闹剧”始末:104个账户交易额超21亿却亏739万红豆直播 安琪酵母:没有发生逾期担保情况 市场回调原因或已找到!商业航天持续强势,国防军工ETF上探1.54%创2个月新高!机构:跨年行情可期! 个人炒金加速退场,工行将关闭“三无”客户上金所贵金属交易功能,年内建行光大已有动作 安达维尔:主营业务及经营情况等具体情况请参考公司定期报告打扑克网站 主力爆买,多股涨超10%创新高,512810放量再突破!机构:维持国防军工行业 “超配”评级女教师 金城医药股价操纵“闹剧”始末:104个账户交易额超21亿却亏739万 双利好引爆吃喝行情!白酒大面积上攻,食品ETF(515710)逆市收红!机构:白酒或已具备择机布局价值亭亭玉立 菱电电控:公司收购奥易克斯正在履行必要的审批程序中 松芝股份:公司始终深耕于大中型客车热管理行业操B软件 国产一线二线三线 在《为谁而炼金》中,蒙泽因作为一位龙骑士,其强大的破坏力令人敬畏。那么,蒙泽因在游戏中的属性究竟如何?接下来,本文将为您详细解析蒙泽因的属性图鉴,希望能为您的游戏体验提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 蒙泽因 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的物攻提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 雷斧 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 剛斧技 | ||||
| 基本技能 | 基本剛斧技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限提升 | ||||
| 职业解析 | |||||
|
|
钢斧骑士 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
剛斧技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本剛斧技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 18% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||